Course Curriculum
| 00. 교재 다운로드 센터 | |||
| [onc86] AJG000 교재 배포 페이지 | 00:00:00 | ||
| 01. 학습 내용 안내 | |||
| [onc86] AJG011 학습 내용 안내 | 00:11:13 | ||
| 02. 데이터 기반 커뮤니케이션의 이해 | |||
| [onc86] AJG021 쉐넌-위버 커뮤니케이션 모델과 라스트 마일 문제(1) | 00:27:51 | ||
| [onc86] AJG022 쉐넌-위버 커뮤니케이션 모델과 라스트 마일 문제(2) | 00:20:47 | ||
| [onc86] AJG023 의미적 잡음을 없애려면?(1) | 00:28:06 | ||
| [onc86] AJG024 의미적 잡음을 없애려면?(2) | 00:27:41 | ||
| [onc86] AJG025 전주의적 속성과 게슈탈트 원리(1) | 00:26:01 | ||
| [onc86] AJG026 전주의적 속성과 게슈탈트 원리(2) | 00:27:11 | ||
| 03. 커뮤니케이션 맥락별로 무엇을 보여줘야 하는가 | |||
| [onc86] AJG031 비즈니스 커뮤니케이션의 맥락과 보여줘야할 요소(1) | 00:27:11 | ||
| [onc86] AJG032 비즈니스 커뮤니케이션의 맥락과 보여줘야할 요소(2) | 00:19:11 | ||
| [onc86] AJG033 쓸모 있는 사실의 정리(1) | 00:34:46 | ||
| [onc86] AJG034 쓸모 있는 사실의 정리(2) | 00:32:27 | ||
| [onc86] AJG035 가치 판단을 담은 시각화에 필요한 것(1) | 00:31:49 | ||
| [onc86] AJG036 가치 판단을 담은 시각화에 필요한 것(2) | 00:21:43 | ||
| [onc86] AJG037 상황 판단을 담은 시각화에 필요한 것(1) | 00:27:52 | ||
| [onc86] AJG038 상황 판단을 담은 시각화에 필요한 것(2) | 00:23:07 | ||
| [onc86] AJG039 합리적 판단을 위한 시뮬레이션 시각화 | 00:36:13 | ||
| 04. 어떻게 보여줘야 잘 이해할 수 있을까? | |||
| [onc86] AJG041 메시지에 맞는 시각화 표현(1) | 00:29:31 | ||
| [onc86] AJG042 메시지에 맞는 시각화 표현(2) | 00:21:08 | ||
| [onc86] AJG043 상대방에 따라 달라지는 시각화 표현(1) | 00:22:20 | ||
| [onc86] AJG044 상대방에 따라 달라지는 시각화 표현(2) | 00:23:25 | ||
| [onc86] AJG045 시지각을 뒤흔드는 축(Axis)과 눈금 설정(1) | 00:16:10 | ||
| [onc86] AJG046 시지각을 뒤흔드는 축(Axis)과 눈금 설정(2) | 00:23:14 | ||
| [onc86] AJG047 시지각을 뒤흔드는 축(Axis)과 눈금 설정(3) | 00:22:20 | ||
| [onc86] AJG048 시지각을 뒤흔드는 축(Axis)과 눈금 설정(4) | 00:20:28 | ||
| [onc86] AJG049 상식과 직관에 맞춘 방향 설정(1) | 00:28:46 | ||
| [onc86] AJG050 상식과 직관에 맞춘 방향 설정(2) | 00:19:32 | ||
| [onc86] AJG051 메시지 맥락에 맞는 정보의 길 설계(1) | 00:20:58 | ||
| [onc86] AJG052 메시지 맥락에 맞는 정보의 길 설계(2) | 00:24:38 | ||
| [onc86] AJG053 익숙하고 간결한 표현법 따르기(1) | 00:26:30 | ||
| [onc86] AJG054 익숙하고 간결한 표현법 따르기(2) | 00:26:14 | ||
| [onc86] AJG055 복잡함을 피할 수 없다면 움직이게 한다(1) | 00:20:18 | ||
| [onc86] AJG056 복잡함을 피할 수 없다면 움직이게 한다(2) | 00:20:38 | ||
| [onc86] AJG057 설명 필요 없는 이미지의 활용(1) | 00:20:58 | ||
| [onc86] AJG058 설명 필요 없는 이미지의 활용(2) | 00:21:20 | ||
| 05. AI로 더 쉽고 빠르게 시각화 자료 만들기 | |||
| [onc86] AJG061 AI를 활용한 인터랙티브 차트 시각화 | 00:25:35 | ||
| [onc86] AJG062 AI를 활용한 인포그래픽 시각화 | 00:30:12 | ||
0 STUDENTS ENROLLED

