Course Curriculum

00 교재 다운로드 센터
[onc2012] BDB0000 교재 다운로드 센터 00:00:00
01 빅데이터분석기사 실기 시험 개요
[onc2012] BDB0101 빅데이터분석기사 실기 소개 FREE 00:10:40
[onc2012] BDB0102 빅데이터분석기사 실기 응시 가이드 FREE 00:14:41
02 R 빅데이터 분석 환경 개요
[onc2012] BDB0201 R과 R 스튜디오 설치 FREE 00:12:05
[onc2012] BDB0202 R의 기본 연산과 변수 00:17:42
03 R 빅데이터 분석 기초 가이드
[onc2012] BDB0301 R 데이터 구조의 이해 00:11:29
[onc2012] BDB0302 벡터 00:17:55
[onc2012] BDB0303 매트릭스 00:13:46
[onc2012] BDB0304 데이터프레임 00:19:17
[onc2012] BDB0305 패키지 설치 00:11:28
[onc2012] BDB0306 파일 입출력 00:11:56
04 1유형 실전 공략
[onc2012] BDB0401 데이터 타입 변경 FREE 00:19:54
[onc2012] BDB0402 기초통계량 (중심 위치 측도) 00:13:15
[onc2012] BDB0403 기초통계량 (산포 측도) 00:11:48
[onc2012] BDB0404 기초통계량 (분포 형태 측도) 00:06:19
[onc2012] BDB0405 결측값 00:18:32
[onc2012] BDB0406 이상값 00:16:39
[onc2012] BDB0407 dplyr 패키지 00:24:58
[onc2012] BDB0408 필터링 00:12:55
[onc2012] BDB0409 그룹화 00:19:57
[onc2012] BDB0410 정렬 00:08:40
[onc2012] BDB0411 데이터 표준화 00:10:12
[onc2012] BDB0412 날짜 시간 데이터 00:15:44
05 1유형 실전문제 풀이
[onc2012] BDB0413 제1유형 실전문제 풀이(1) 00:27:42
[onc2012] BDB0414 제1유형 실전문제 풀이(2) 00:15:36
[onc2012] BDB0415 제1유형 실전문제 풀이(3) 00:13:13
[onc2012] BDB0416 제1유형 실전문제 풀이(4) 00:17:59
06 2유형 실전 공략
[onc2012] BDB0501 머신러닝 00:12:50
[onc2012] BDB0502 제2유형 풀이 방법 FREE 00:36:29
[onc2012] BDB0503 이진 분류 모델 00:36:35
[onc2012] BDB0504 다중 분류 모델 00:23:43
[onc2012] BDB0505 회귀 모델 00:30:07
07 2유형 실전문제 풀이
[onc2012] BDB0506 제2유형 실전문제 풀이(1) 00:22:23
[onc2012] BDB0507 제2유형 실전문제 풀이(2) 00:19:35
[onc2012] BDB0508 제2유형 실전문제 풀이(3) 00:23:09
08 3유형 실전 공략
[onc2012] BDB0601 가설검정 00:07:23
[onc2012] BDB0602 평균검정 00:25:37
[onc2012] BDB0603 분산분석(ANOVA) 00:28:53
[onc2012] BDB0604 카이제곱 검정 00:20:15
[onc2012] BDB0605 상관검정 00:09:22
[onc2012] BDB0606 단순선형 회귀분석 00:18:10
[onc2012] BDB0607 다중선형 회귀분석 00:08:45
[onc2012] BDB0608 로지스틱 회귀분석 00:17:15
09 3유형 실전문제 풀이
[onc2012] BDB0609 제3유형 실전문제 풀이(1) 00:15:38
[onc2012] BDB0610 제3유형 실전문제 풀이(2) 00:13:07
[onc2012] BDB0611 제3유형 실전문제 풀이(3) 00:12:41
[onc2012] BDB0612 제3유형 실전문제 풀이(4) 00:04:49
[onc2012] BDB0613 제3유형 실전문제 풀이(5) 00:22:47
10 기출복원문제 풀이
[onc2012] BDB0701 제6회 기출복원문제 제1유형 00:23:20
[onc2012] BDB0702 제6회 기출복원문제 제2유형 00:13:53
[onc2012] BDB0703 제6회 기출복원문제 제3유형 00:20:10
[onc2012] BDB0704 제7회 기출복원문제 제1유형 00:16:47
[onc2012] BDB0705 제7회 기출복원문제 제2유형 00:12:06
[onc2012] BDB0706 제7회 기출복원문제 제3유형 00:21:00
[onc2012] BDB0707 제8회 기출복원문제 제1유형 00:12:30
[onc2012] BDB0708 제8회 기출복원문제 제2유형 00:09:06
[onc2012] BDB0709 제8회 기출복원문제 제3유형 00:10:50
11 빅데이터분석기사 실기 실전 시험환경 체험
[onc2012] BDB0710 빅데이터분석기사 실기 체험문제 제1유형 00:08:26
[onc2012] BDB0711 빅데이터분석기사 실기 체험문제 제2유형 00:13:41
[onc2012] BDB0712 빅데이터분석기사 실기 체험문제 제3유형 00:07:11
Actionable Contents
542451 STUDENTS ENROLLED

대표/개인정보책임관리자 : 김진

머니매그넷(주) Since 2013
마소캠퍼스 ICT 원격평생교육원 - 온라인 | 원격평생교육시설 등록번호 : 제 원-781호
마소캠퍼스 DT평생교육원 - 오프라인 | 지식·인력개발사업 평생교육시설 등록번호 : 제 지-137호

강남캠퍼스: 서울시 서초구 강남대로 53길 8, 10-31호(서초동, 스타크 강남빌딩) 10-31 (06621)
송도교육연구원: 인천광역시 연수구 송도과학로 32 송도테크노파크IT센터 S동 2003호 (21984)


고객센터 바로가기 | 전화 02-6080-2022 | 팩스 02-6455-2021 | 이메일 문의 cs@masocampus.com
주중 10시~17시 (점심시간 12~13시 / 주말 및 공휴일 제외)

사업자등록번호: 264-81-13054   통신판매업신고번호: 2023-서울서초-1812

© MASOCAMPUS. ALL RIGHTS RESERVED.

top
©MasoCampus. All rights reserved.
🎓 VOD 강의
지금 보고 계신
VOD 강의는
총 59개 수업 · 16시간 20분
정가 199,000원 99,000

수강신청하기