Course Curriculum
| 패키지 속 강의 미리보기 | |||
| [onc20] 504_R1 – Tracking/Measurement | FREE | 00:18:44 | |
| [onc67] GAI0604 향상된 측정 활성화 | FREE | 00:06:43 | |
| [onc1004] cm403 – 상세페이지 콘셉트 | FREE | 00:14:49 | |
| [onc68] GAD043 잠재고객 세그먼트 타겟팅 | FREE | 00:00:00 | |
| [onc70] GAF1202 – GA4 보고 ID와 사용자 식별 기술 | FREE | 00:05:27 | |
| [onc61] DSV0711 지도 시각화 | FREE | 00:00:00 | |
460 STUDENTS ENROLLED

![[바우처-1001] 디지털 마케팅 풀 패키지](https://www.masocampus.com/wp-content/uploads/2025/04/1001_썸네일_v1.0.png)

