Course Curriculum
| 패키지 속 강의 미리보기 | |||
| [onc94] ORA0201 노코딩 분석 도구의 이해 | FREE | 00:02:10 | |
| [onc43] AAA032 워크플로우와 정보 패널 다루기 | FREE | 00:31:11 | |
| [onc44] AAB021 피처 엔지니어링 프로세스 | FREE | 00:16:21 | |
| [onc45] AAC021 분류와 예측 모델의 이해 | FREE | 00:39:11 | |
| [onc46] AAC081 이진분류의 대명사 – 로지스틱 회귀분석 | FREE | 00:15:21 | |
| [onc47] AAD021 정답 없이 배우는 비지도 학습 | FREE | 00:27:19 | |
| [onc50] AAE021 비정형 데이터 분석의 이해 | FREE | 00:21:57 | |
| [onc69] AAF021 내년에 제품B는 몇 개 팔릴까- CAGR | FREE | 00:23:09 | |
420 STUDENTS ENROLLED

![[바우처-1007] 하나로 끝내는 오렌지 툴 풀 패키지](https://www.masocampus.com/wp-content/uploads/2025/04/1007_썸네일_v1.0.png)

